<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kandidatenservice.de</title>
	<atom:link href="http://www.kandidatenservice.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kandidatenservice.de</link>
	<description>aktuelle informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Keine Wahlabsprache zwischen Sozialisten und Linken &#8211; Der Standard.at</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/keine-wahlabsprache-zwischen-sozialisten-und-linken-der-standard-at/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/keine-wahlabsprache-zwischen-sozialisten-und-linken-der-standard-at/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[linken]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[mehrheitsverh]]></category>
		<category><![CDATA[melenchon]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[runde]]></category>
		<category><![CDATA[sozialisten]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/keine-wahlabsprache-zwischen-sozialisten-und-linken-der-standard-at/</guid>
		<description><![CDATA[ Vereinbarung gescheitert Keine Wahlabsprache zwischen Sozialisten und Linken 18. Mai 2012, 16:50 Melenchon tritt bei Parlamentswahl direkt gegen Le Pen anParis - Für die französischen Parlamentswahlen im Juni haben die Sozialisten keine Wahlabsprachen mit der Linkspartei des Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Melenchon getroffen. Die Verhandlungen über eine Vereinbarung der linken Parteien in Wahlkreisen mit unsicheren Mehrheitsverhältnissen seien "gescheitert", erklärte die Linkspartei am Freitag. Dennoch werde sie freiwillig in zwei besonders umstrittenen Wahlkreisen keinen Kandidaten aufstellen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> Vereinbarung gescheitert Keine Wahlabsprache zwischen Sozialisten und Linken 18. Mai 2012, 16:50 Melenchon tritt bei Parlamentswahl direkt gegen Le Pen anParis &#8211; Für die französischen Parlamentswahlen im Juni haben die Sozialisten keine Wahlabsprachen mit der Linkspartei des Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Melenchon getroffen. Die Verhandlungen über eine Vereinbarung der linken Parteien in Wahlkreisen mit unsicheren Mehrheitsverhältnissen seien &#8220;gescheitert&#8221;, erklärte die Linkspartei am Freitag. Dennoch werde sie freiwillig in zwei besonders umstrittenen Wahlkreisen keinen Kandidaten aufstellen. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://derstandard.at/1336697257678/Vereinbarung-gescheitert-Keine-Wahlabsprache-zwischen-Sozialisten-und-Linken" title="Keine Wahlabsprache zwischen Sozialisten und Linken - Der Standard.at">Keine Wahlabsprache zwischen Sozialisten und Linken &#8211; Der Standard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/keine-wahlabsprache-zwischen-sozialisten-und-linken-der-standard-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszählung der Stimmen in Berlin: Auslandsägypter wählen islamisch &#8211; n-tv.de</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/auszahlung-der-stimmen-in-berlin-auslandsagypter-wahlen-islamisch-n-tv-de/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/auszahlung-der-stimmen-in-berlin-auslandsagypter-wahlen-islamisch-n-tv-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auslands]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[freitag]]></category>
		<category><![CDATA[jetzt]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[mursi]]></category>
		<category><![CDATA[stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/auszahlung-der-stimmen-in-berlin-auslandsagypter-wahlen-islamisch-n-tv-de/</guid>
		<description><![CDATA[PolitikArtikel versenden Druckversion 2011 solidarisierten sich die Ägypter in Berlin mit ihren Landsleuten auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Jetzt haben sie einen neuen Präsidenten gewählt.(Foto: picture alliance / dpa)Freitag, 18. Mai 20122012-05-18 16:30:36Auszählung der Stimmen in Berlin: Auslandsägypter wählen islamischNoch vor ihren Landsleuten wählen die in aller Welt lebenden Auslandsägypter ihren neuen Präsidenten. Die Auszählung läuft. Für Deutschland gibt es schon ein Ergebnis: Eine Mehrheit stimmt für einen islamistischen Kandidaten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kandidatenservice.de/wp-content/uploads/2012/05/f67cImg_17_6_670_gypterberlin-150x150.jpg" /></p>
<p>PolitikArtikel versenden Druckversion 2011 solidarisierten sich die Ägypter in Berlin mit ihren Landsleuten auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Jetzt haben sie einen neuen Präsidenten gewählt.(Foto: picture alliance / dpa)Freitag, 18. Mai 20122012-05-18 16:30:36Auszählung der Stimmen in Berlin: Auslandsägypter wählen islamischNoch vor ihren Landsleuten wählen die in aller Welt lebenden Auslandsägypter ihren neuen Präsidenten. Die Auszählung läuft. Für Deutschland gibt es schon ein Ergebnis: Eine Mehrheit stimmt für einen islamistischen Kandidaten. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.n-tv.de/politik/Auslandsaegypter-waehlen-islamisch-article6297401.html" title="Auszählung der Stimmen in Berlin: Auslandsägypter wählen islamisch - n-tv.de">Auszählung der Stimmen in Berlin: Auslandsägypter wählen islamisch &#8211; n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/auszahlung-der-stimmen-in-berlin-auslandsagypter-wahlen-islamisch-n-tv-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool: Trainer-Wunschliste nimmt Konturen an &#8211; fussballtransfers.com</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/liverpool-trainer-wunschliste-nimmt-konturen-an-fussballtransfers-com/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/liverpool-trainer-wunschliste-nimmt-konturen-an-fussballtransfers-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[dalglish]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[englands]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[trainerposten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/liverpool-trainer-wunschliste-nimmt-konturen-an-fussballtransfers-com/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur an Englands Börse darf fleißig spekuliert werden. Auch in Bezug auf den vakanten Trainerposten beim FC Liverpool werden täglich neue Namen diskutiert. Die Fenway Sports Group, Eigentümer des englischen Traditionsklubs, soll dem ‚Guardian‘ zufolge eine Liste mit potenziellen Nachfolgern von Ex-Coach Kenny Dalglish angefertigt haben.Angeführt wird die Liste laut dem englischen Blatt von Josep Guardiola und Fabio Capello. Der ehemalige Barça-Trainer jedoch hatte angekündigt, ein Jahr pausieren zu wollen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Nicht nur an Englands Börse darf fleißig spekuliert werden. Auch in Bezug auf den vakanten Trainerposten beim FC Liverpool werden täglich neue Namen diskutiert. Die Fenway Sports Group, Eigentümer des englischen Traditionsklubs, soll dem ‚Guardian‘ zufolge eine Liste mit potenziellen Nachfolgern von Ex-Coach Kenny Dalglish angefertigt haben.Angeführt wird die Liste laut dem englischen Blatt von Josep Guardiola und Fabio Capello. Der ehemalige Barça-Trainer jedoch hatte angekündigt, ein Jahr pausieren zu wollen. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.fussballtransfers.com/premier-league/transfermarkt/liverpool-trainer-wunschliste-nimmt-konturen-an_27732" title="Liverpool: Trainer-Wunschliste nimmt Konturen an - fussballtransfers.com">Liverpool: Trainer-Wunschliste nimmt Konturen an &#8211; fussballtransfers.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/liverpool-trainer-wunschliste-nimmt-konturen-an-fussballtransfers-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spang&#8217;s Spin Team Romney drängt Reporter ab &#8211; Stuttgarter Nachrichten</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/spangs-spin-team-romney-drangt-reporter-ab-stuttgarter-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/spangs-spin-team-romney-drangt-reporter-ab-stuttgarter-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bundesstaat]]></category>
		<category><![CDATA[katzentisch]]></category>
		<category><![CDATA[logenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pressebereich]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[romney]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[spang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/spangs-spin-team-romney-drangt-reporter-ab-stuttgarter-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Siehe auch» Spang's SpinGeorge W. Bush unterstützt Mitt (ein bisschen) » Spang's SpinObama greift “König von Bain” an » Spang's SpinRon Pauls Anhänger buhen Romney aus Wer zur “Reise-Presse” gehört, hat ein schweres Leben. Tagein tagaus folgen die Reporter dem jeweiligen Kandidaten, den sie beobachten sollen. Raus aus dem Flieger, rein in den Bus und dann in den reservierten Pressebereich am Veranstaltungsort. Wohlgemerkt handelt es sich dabei nicht um einen Logenplatz, sondern fast immer um den Katzentisch.Wer sich fragt, warum jeder noch so kleine Detail aus dem amerikanischen Wahlkampf berichtet wird, findet in dieser Praxis die Erklärung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Siehe auch» Spang&#8217;s SpinGeorge W. Bush unterstützt Mitt (ein bisschen) » Spang&#8217;s SpinObama greift “König von Bain” an » Spang&#8217;s SpinRon Pauls Anhänger buhen Romney aus Wer zur “Reise-Presse” gehört, hat ein schweres Leben. Tagein tagaus folgen die Reporter dem jeweiligen Kandidaten, den sie beobachten sollen. Raus aus dem Flieger, rein in den Bus und dann in den reservierten Pressebereich am Veranstaltungsort. Wohlgemerkt handelt es sich dabei nicht um einen Logenplatz, sondern fast immer um den Katzentisch.Wer sich fragt, warum jeder noch so kleine Detail aus dem amerikanischen Wahlkampf berichtet wird, findet in dieser Praxis die Erklärung. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.spang-s-spin-team-romney-draengt-reporter-ab.9155908c-275f-45d7-bb0d-662f8d564f72.html" title="Spang's Spin Team Romney drängt Reporter ab - Stuttgarter Nachrichten">Spang&#8217;s Spin Team Romney drängt Reporter ab &#8211; Stuttgarter Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/spangs-spin-team-romney-drangt-reporter-ab-stuttgarter-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medien Neue Quizshow «Top Secret» im Schweizer Fernsehen &#8211; Blick Online</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/medien-neue-quizshow-top-secret-im-schweizer-fernsehen-blick-online/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/medien-neue-quizshow-top-secret-im-schweizer-fernsehen-blick-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bellinzona]]></category>
		<category><![CDATA[blick]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[gallen]]></category>
		<category><![CDATA[griechen-chaos]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[quizshow]]></category>
		<category><![CDATA[schock]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/medien-neue-quizshow-top-secret-im-schweizer-fernsehen-blick-online/</guid>
		<description><![CDATA[Medien: Neue Quizshow «Top Secret» im Schweizer Fernsehen – Wirtschaft – Blick ORTZürich Bern Basel Luzern St. Gallen Genf Lausanne Bellinzona Sion Chur Top 31 Griechen-Chaos geht weiter Was, wenn die Griechen den Sparkurs stoppen? 2 BLICK hat die Schock-Liste der Krankenkassen Spezial-Ärzte schützen... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blick.ch/resources/47583-1/ver1-0/img/bullet-blk.png" /></p>
<p>Medien: Neue Quizshow «Top Secret» im Schweizer Fernsehen – Wirtschaft – Blick ORTZürich Bern Basel Luzern St. Gallen Genf Lausanne Bellinzona Sion Chur Top 31 Griechen-Chaos geht weiter Was, wenn die Griechen den Sparkurs stoppen? 2 BLICK hat die Schock-Liste der Krankenkassen Spezial-Ärzte schützen&#8230; </p>
<p>mehr&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.blick.ch/news/wirtschaft/neue-quizshow-top-secret-im-schweizer-fernsehen-id1886849.html" title="Medien Neue Quizshow «Top Secret» im Schweizer Fernsehen - Blick Online">Medien Neue Quizshow «Top Secret» im Schweizer Fernsehen &#8211; Blick Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/medien-neue-quizshow-top-secret-im-schweizer-fernsehen-blick-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentiert sich in Iffezheim wieder der nächste Derbysieger? &#8211; ka-news.de</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/prasentiert-sich-in-iffezheim-wieder-der-nachste-derbysieger-ka-news-de/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/prasentiert-sich-in-iffezheim-wieder-der-nachste-derbysieger-ka-news-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[child]]></category>
		<category><![CDATA[danedream]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[potentielle]]></category>
		<category><![CDATA[schiergen]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[waldemar-hickst]]></category>
		<category><![CDATA[wettmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/prasentiert-sich-in-iffezheim-wieder-der-nachste-derbysieger-ka-news-de/</guid>
		<description><![CDATA[/sport/karlsruhe/Praesentiert-sich-in-Iffezheim-wieder-der-naechste-Derbysieger;art112,877879,B?bn=875275Waldpark mit Eduardo Pedroza nach dem Sieg im "Derby Trial"Foto: Baden RacingIm "RaceBets"-Langzeit-Wettmarkt steht der Hengst hinter Novellist und Black Arrow mit 100:10 auf Sieg an dritter Stelle. Russian Song ist der Halbbruder von Russian Tango, der vor zwei Jahren im Derby Dritter wurde und der am Sonntag, 20. Mai, im Hauptereignis des Frhjahrs-Meetings gegen Danedream antritt.Auch die zweite Waffe von Championtrainer Whler, Andolini (150:10), ist im Derby-Wettmarkt noch prominent vertreten. Potentielle Derby-Kandidaten bringen auch Peter Schiergen (Le Pursang und Girolamo), Pavel Vovcenco (Anakin Skywalker) und Jens Hirschberger (Milord) an den Ablauf. Nicht im Derby genannt ist Secessio (Waldemar Hickst)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>/sport/karlsruhe/Praesentiert-sich-in-Iffezheim-wieder-der-naechste-Derbysieger;art112,877879,B?bn=875275Waldpark mit Eduardo Pedroza nach dem Sieg im &#8220;Derby Trial&#8221;Foto: Baden RacingIm &#8220;RaceBets&#8221;-Langzeit-Wettmarkt steht der Hengst hinter Novellist und Black Arrow mit 100:10 auf Sieg an dritter Stelle. Russian Song ist der Halbbruder von Russian Tango, der vor zwei Jahren im Derby Dritter wurde und der am Sonntag, 20. Mai, im Hauptereignis des Frhjahrs-Meetings gegen Danedream antritt.Auch die zweite Waffe von Championtrainer Whler, Andolini (150:10), ist im Derby-Wettmarkt noch prominent vertreten. Potentielle Derby-Kandidaten bringen auch Peter Schiergen (Le Pursang und Girolamo), Pavel Vovcenco (Anakin Skywalker) und Jens Hirschberger (Milord) an den Ablauf. Nicht im Derby genannt ist Secessio (Waldemar Hickst)</p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ka-news.de/sport/karlsruhe/Praesentiert-sich-in-Iffezheim-wieder-der-naechste-Derbysieger;art112,877879" title="Präsentiert sich in Iffezheim wieder der nächste Derbysieger? - ka-news.de">Präsentiert sich in Iffezheim wieder der nächste Derbysieger? &#8211; ka-news.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/prasentiert-sich-in-iffezheim-wieder-der-nachste-derbysieger-ka-news-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung: Wenn der Chef das Vorstellungsgespräch verpatzt &#8211; Financial Times Deutschland</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/bewerbung-wenn-der-chef-das-vorstellungsgesprach-verpatzt-financial-times-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/bewerbung-wenn-der-chef-das-vorstellungsgesprach-verpatzt-financial-times-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/bewerbung-wenn-der-chef-das-vorstellungsgesprach-verpatzt-financial-times-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[weiter&#8230;: Bewerbung: Wenn der Chef das Vorstellungsgespräch verpatzt &#8211; Financial Times Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:bewerbung-wenn-der-chef-das-vorstellungsgespraech-verpatzt/70037477.html" title="Bewerbung: Wenn der Chef das Vorstellungsgespräch verpatzt - Financial Times Deutschland">Bewerbung: Wenn der Chef das Vorstellungsgespräch verpatzt &#8211; Financial Times Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/bewerbung-wenn-der-chef-das-vorstellungsgesprach-verpatzt-financial-times-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister-Studie Der Sieger kommt von auswärts &#8211; Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/burgermeister-studie-der-sieger-kommt-von-auswarts-stuttgarter-zeitung/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/burgermeister-studie-der-sieger-kommt-von-auswarts-stuttgarter-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[einwohnern]]></category>
		<category><![CDATA[folgendes]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[ortenaukreis]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[rektor]]></category>
		<category><![CDATA[rektor-paul]]></category>
		<category><![CDATA[schlammschlacht]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[weise]]></category>
		<category><![CDATA[zeitraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kandidatenservice.de/burgermeister-studie-der-sieger-kommt-von-auswarts-stuttgarter-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Kehl - Die Frage, warum ein Kandidat gewonnen hat, lässt sich zumindest teilweise auch beantworten, wenn man Folgendes untersucht: Warum ist der andere nur auf den zweiten Platz gekommen? Auf diese Art und Weise hat jetzt eine Projektgruppe an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl (Ortenaukreis) eine neue Studie über Bürgermeisterwahlen angefertigt und am Dienstag vorgestellt. Unter der Leitung von Rektor Paul Witt und der Lehrbeauftragten Christina Krause untersuchte das Team 30 Bürgermeisterwahlen im Zeitraum von April 2010 bis Oktober 2011 in Gemeinden zwischen 2000 und 20 000 Einwohnern. In allen Fällen war der bisherige Amtsinhaber nicht mehr angetreten, die unterlegenen Kandidaten mussten für die Untersuchung mindestens zehn Prozent der Stimmen gewonnen haben. Befragt wurden allerdings nicht die Wähler, sondern die unterlegenen KandidatenEine groß angelegte Wählerbefragung sei in dem vorgesehenen Zeitraum gar nicht möglich gewesen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Kehl &#8211; Die Frage, warum ein Kandidat gewonnen hat, lässt sich zumindest teilweise auch beantworten, wenn man Folgendes untersucht: Warum ist der andere nur auf den zweiten Platz gekommen? Auf diese Art und Weise hat jetzt eine Projektgruppe an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl (Ortenaukreis) eine neue Studie über Bürgermeisterwahlen angefertigt und am Dienstag vorgestellt. Unter der Leitung von Rektor Paul Witt und der Lehrbeauftragten Christina Krause untersuchte das Team 30 Bürgermeisterwahlen im Zeitraum von April 2010 bis Oktober 2011 in Gemeinden zwischen 2000 und 20 000 Einwohnern. In allen Fällen war der bisherige Amtsinhaber nicht mehr angetreten, die unterlegenen Kandidaten mussten für die Untersuchung mindestens zehn Prozent der Stimmen gewonnen haben. Befragt wurden allerdings nicht die Wähler, sondern die unterlegenen KandidatenEine groß angelegte Wählerbefragung sei in dem vorgesehenen Zeitraum gar nicht möglich gewesen. </p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.buergermeister-studie-der-sieger-kommt-von-auswaerts.df9de4cc-4e94-4454-afc6-8e1263f84863.html" title="Bürgermeister-Studie Der Sieger kommt von auswärts - Stuttgarter Zeitung">Bürgermeister-Studie Der Sieger kommt von auswärts &#8211; Stuttgarter Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/burgermeister-studie-der-sieger-kommt-von-auswarts-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge &#8211; Besucherzahl stabil &#8211; osthessen-news.de</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[erwin-horst]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[museums]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ulrichsteiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatenservice.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/</guid>
		<description><![CDATA[ Ein Gemlde mit Wildschweinen erhielt Dr. Dietmar von dem Borne fr die Arbeit beim alljhrlichen Tag der Jagd Fotos: Dieter Graulich Ehrenbrgermeister Erwin Horst erhlt den ersten Ulrichsteiner Kalender 2013 Als Dank fr die jahrelange Arbeit gab es einen Ulrichsteiner Kalender 2013 fr Uli Stein 14.05.12 - Ulrichstein - Mit rund 3.400 sind die Besucherzahlen auch in 2011 stabil geblieben. Diese erfreuliche Zahl teilte der Museumsleiter und Vorsitzende des Frderverein Museum im Vorwerk jetzt den Mitgliedern im Rahmen einer umfangreichen Powerpointprsentation whrend der Jahreshauptversammlung mit. Damit liege das Ulrichsteiner Museum zum Glck nicht im Trend rcklufiger Besucherzahlen, wie sie zum Teil in anderen Museen zu verzeichnen seien. Kraus dankte in diesem Zusammenhang insbesondere dem Kinderbetreuungsteam, dass es verstanden htte, Kinder und Jugendliche fr die Veranstaltungen des Museums zu begeistern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kandidatenservice.de/wp-content/uploads/2012/05/d0c3News120513_17_Museum-Dr.DietmarvdBorne-150x150.jpg" /></p>
<p> Ein Gemlde mit Wildschweinen erhielt Dr. Dietmar von dem Borne fr die Arbeit beim alljhrlichen Tag der Jagd Fotos: Dieter Graulich Ehrenbrgermeister Erwin Horst erhlt den ersten Ulrichsteiner Kalender 2013 Als Dank fr die jahrelange Arbeit gab es einen Ulrichsteiner Kalender 2013 fr Uli Stein 14.05.12 &#8211; Ulrichstein &#8211; Mit rund 3.400 sind die Besucherzahlen auch in 2011 stabil geblieben. Diese erfreuliche Zahl teilte der Museumsleiter und Vorsitzende des Frderverein Museum im Vorwerk jetzt den Mitgliedern im Rahmen einer umfangreichen Powerpointprsentation whrend der Jahreshauptversammlung mit. Damit liege das Ulrichsteiner Museum zum Glck nicht im Trend rcklufiger Besucherzahlen, wie sie zum Teil in anderen Museen zu verzeichnen seien. Kraus dankte in diesem Zusammenhang insbesondere dem Kinderbetreuungsteam, dass es verstanden htte, Kinder und Jugendliche fr die Veranstaltungen des Museums zu begeistern. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.osthessen-news.de/A/1214064/ulrichstein-2011-im-vorwerk--ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil.html" title="2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge - Besucherzahl stabil - osthessen-news.de">2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge &#8211; Besucherzahl stabil &#8211; osthessen-news.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kandidatenservice.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Düsseldorf: Testpersonen in der Forschung &#8211; RP ONLINE</title>
		<link>http://www.kandidatenservice.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/</link>
		<comments>http://www.kandidatenservice.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatenservice.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/</guid>
